Rytterprofiler
| Navn | Morten Skøtt | |
| Klasse: | D | |
| Fødselsdato: | 1988-11-02 | |
| Højde: | 179 | |
| Kampvægt: | 72 | |
| Civil beskæftigelse: | Studerende på Roskilde Universitet | |
| Tidligere klubber: | Næstved BC | |
| Hvornår og hvordan kom du igang med at cykle: | Da jeg var 14 startede jeg i NBC, men stoppede igen da jeg begyndte i gymnasiet. Jeg genoptog cyklingen for 3 år siden, men har først fået licens i år (2010) | |
| Hvad er det bedste hhv. det værste ved at cykle: | Det bedste er at have gode ben og køre en taktisk klog finale. Det værste er følelsen af at skulle ud og træne en dag, hvor man virkelig ikke har lyst. | |
| Ambitioner for den kommende sæson: | Eftersom det er min første licenssæson er ambitionerne beskedne, men håber på at kunne få point i efteråret. | |
| Hvad er dine største forcer som cykelrytter hhv. dine mindre stærke sider?: | Er en forholdsvis hurtig afslutter og er god til at presse mig selv. Har god holdbarhed og føler mig ofte stærkere jo længere vi kommer hen i løbet. Mangler løbserfaring. | |
| Har du nogle forbilleder/idoler inden for cyklingen eller i al almindelighed?: | Bjarne Riis, Rolf Sørensen, Jakob Piil og Matti Breschel. | |
Resultater
| Dato | Klasse | Løb | Placering | Point | Kommentar |
| 05/09/2010 | D | Roskilde Cykelrings åbne løb | 18 | 0 | Forsøgte at komme væk flere gange uden at få afgørende hul. Gode ben, men sad for langt tilbage da spurten åbnede. |
| 22/08/2010 | D | ROCKWOOL-løbet CC Hillerød | 17 | 0 | Lukket lidt inde i spurten |
| 18/08/2010 | D | Klubmesterskab | 2 | 0 | |
| 19/06/2010 | D | CC Gladsaxe og Ck fix åbne løb | 25 | 0 | Åbnede alt for tidligt i modvind |
| 13/06/2010 | D | RYGTER køle og frostrum åbneløb | 19 | 0 | Første licensløb nogensinde. Godt tilfreds med at komme med feltet hjem. |